Soluções de cópia e impressão
Na Copialta temos a solução que procura
Impressão
Impressão para USB
Impressão direta de ficheiros de impressão armazenados numa pen USB ligada
Elevada resolução de impressão
Para melhor qualidade na saída
Modo silencioso
Evita perturbação por causa do ruído graças ao ruído reduzido durante a impressão
Segurança
Segurança de rede
Suporte de SSL/TLS, HTTPS, 802.1x e IPsec
Impressão segura
É necessário introduzir uma palavra-passe na impressora para as impressões serem libertadas
Sustentabilidade
Em conformidade com as normas ambientais internacionais
Por exemplo, as marcas Energy Star ou Blue Angel
Modo eco
Otimiza as configurações da impressora para um consumo mais baixo de energia, papel e toner
Modo hibernação
Configurações manuais ou programadas garantem um baixo consumo energético com menos de 1 watt durante as horas de inatividade
Acabamento
Sistemas Operativos
Especificações Impressora
Sistema | Laser Eletrostático |
---|---|
Velocidade de impressão | A4: Até 47 ppm A4 frente e verso: Até 40 ppm |
Primeira cópia/impressão | 6.5 seg. |
Resolução de Impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
Controlador CPU | 6170 Dual Core, 800 MHz |
Linguagem de descrição de página | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
Sistema operativo | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
Interface | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Bidirectional Parallel |
Especificações sistema
Memória | 256 MB (standard) 1.28 GB (optional) |
---|---|
Formato papel | A6 - A4, formatos de papel personalizados |
Gramagem papel | 60 -163 gsm |
Capacidade papel entrada | Standard: 650 folhas Máx: 2300 folhas |
Capacidade papel saída | Máx: 250 folhas |
Duplex automático | A4; 60 - 90 gsm |
Volume cópia/impressão (mensal) | Recomendado: 6,500 páginas Máx: 100,000 páginas |
Consumo de energia | Requisitos de Energia: 220/240 V , 50/60 Hz Máx: Menos que 640 W |
Dimensões sistema (WxDxH, mm) | 399 x 382 x 306 mm |
Peso sistema | Aprox. 16 kg |
Características sistema
Software | PageScope Net Care Device Manager |
---|