Soluções de cópia e impressão
Na Copialta temos a solução que procura
Impressão
Meu Separador
Individualização de drivers de impressão
Impressão para USB
Impressão direta de ficheiros de impressão armazenados numa pen USB ligada
Controlador de impressão Emperon™
Controlador de alto rendimento da Konica Minolta com suporte de PostScript3, PCL6, PCL 5e/c e XPS
Impressão direta
Impressão sem driver de PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS e PCL
Elevada resolução de impressão
Para melhor qualidade na saída
Cópia
Impressão de cartões
Imprime cópias da frente e verso do original na mesma página, por ex. passaporte ou outro documento de identificação
Funcionalidades de cópia
Pode selecionar-se a cópia duplex, 2-em-1 e 4-em-1
Alimentador de documentos de alto desempenho
Digitalização rápida de originais com alimentador de documentos duplex
Cópia frente e verso
Poupa recursos e dinheiro
Cópia de prova
Cópia de amostra para verificar irregularidades e evitar impressões erradas
Digitalização
Scan-para-USB
Digitalização direta para uma pen USB ligada
Distribuição prática das digitalizações
Os destinos da digitalização podem ser pré-configurados
Digitalização TWAIN
Para uma digitalização de documentos inteligente
Suporte de vários formatos de digitalização
Incluindo TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, etc.
Fax
PC-Fax
Transmissão direta de fax a partir do PC
Encaminhamento de fax
Encaminhamento de faxes recebidos por e-mail ou pasta SMB em vez de imprimir
Diversas funções de fax
Para uma utilização prática do fax
Distribuição prática de faxes
Os destinos de fax podem ser pré-configurados num livro de endereços
Segurança
Segurança de rede
Suporte de SSL/TLS, HTTPS, 802.1x e IPsec
Sustentabilidade
Em conformidade com as normas ambientais internacionais
Por exemplo, as marcas Energy Star ou Blue Angel
Baixo consumo de energia e ótimo desempenho ecológico
Poupa recursos e dinheiro
Funcionalidade duplex total
Poupa recursos
Toner Simitri HD
Inclui biomassa
Acabamento
Sistemas Operativos
Especificações do Equipamento
| Processo Cópia | Laser electrostático; Tandem; indirecto |
|---|---|
| Sistema Toner | Toner polimerizado Simitri HD™ |
| Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 31 ppm |
| Velocidade A4 cópia/impressão cor (cpm) | Até 31 ppm |
| Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 31 ppm |
| Velocidade duplex A4 cor (cpm) | Até 31 ppm |
| Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 13 seg. |
| Tempo 1ª cópia/impressão cor (seg.) | 17 seg. |
| Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 38 seg. (3) |
| Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Graduações | 256 gradações |
| Multi-cópia | 1-99 |
| Formato original | A6-A4 |
| Ampliação | 25-400 % em passos de 1 %; auto-zoom |
| Funções cópia | Cópia frente e verso; cópia BI; 2-em-1; 4-em-1; cartaz; ajustes densidade |
Especificações Impressora
| Resolução de impressão | 1,200 x 1,200 dpi |
|---|---|
| Linguagem descrição de página | PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS (1) |
| Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Fontes impressora | 80 PCL Latim 137 PostScript 3 Latim |
| Funções impressora | Impressão direta (1) de TIFF, XPS (1), PDF e JPEG; XPS (1) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impressão segura (1); combinação; n-up; cartaz; sobreposição; marca de água |
Especificações Scanner
| Velocidade digitalização cor (opm) | Até 30 ipm |
|---|---|
| Velocidade digitalização mono (opm) | Até 30 ipm |
| Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Modos digitalização | Scan-para-eMail (Scan-para-Me) Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP Scan-para-USB Scan-para-HDD (1) Scan-para-DPWS Digitalização TWAIN rede |
| Formatos de ficheiro | TIFF; PDF; PDF compacto; JPEG; XPS (1) |
| Destinos de digitalização | 250 (partilhado com fax); suporte LDAP |
Especificações Fax
| Fax standard | Super G3 (opcional) |
|---|---|
| Transmissão fax | Analógico PC-Fax |
| Resolução fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
| Compressão fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
| Destinos fax | 250 (partilhado com digitalização); suporte LDAP |
| Funções fax | Polling; desvio tempo; PC-Fax |
Especificações Sistema
| Memória do sistema standard (MB) | 1 GB (standard) 2 GB (opcional) |
|---|---|
| Disco rígodo sistema standard (GB) | 320 GB (opcional) |
| Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático de documentos | Até 50 originais; A6 - A4; 50-110 g/m2 RADF |
| Formato papel | A6 - A4; formatos de papel personalizados |
| Gramagem papel (g/m2) | 60-210 g/m2 |
| Capacidade de papel (folhas) | Standard: 350 folhas Máx.: 850 folhas |
| Bandejas de Papel Standard | Bandeja 1: 250 folhas; A6 - A4; 60 - 210 g/m2 Bypass manual: 100 folhas; A6 - A4; formatos personalizados 60 - 210 g/m2 |
| Frente e verso automático | A4; 60 - 210 g/m2 |
| Capacidade de saída (s/ finalizador) | Máx.: 150 folhas |
| Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 6,500 páginas |
| Volume cópia/impressão max. (mensal) | 120,000 páginas |
| Rendimento toner preto | 5,000 páginas |
| Rendimento toner CMY | 5,000 páginas |
| Rendimento unidade imagem preto | 25,000 páginas |
| Rendimento unidade imagem CMY | 25,000 páginas |
| Consumo electricidade | 220 - 240 V / 50/60 Hz Menos de 1.2 kW (sistema) |
| Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 447 x 544 x 500 mm |
| Peso do sistema (kg) | Aprox. 30 kg |
Características Sistema
| Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação) (1); filtragem IP e bloqueamento de portas; comunicação de rede (1) SSL2 (1); SSL3 (1) e TSL1.0; suporte IPsec (1); suporte IEEE 802.1x (1); autenticação de utilizador (1); impressão segura (1); sobrescrever disco rígido (8 tipos standard) (1); encriptação de dados do disco rígido (1) |
|---|---|
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
(1) O disco rígido opcional HD-P06 permite impressão segura, prova-depois-imprimir, imprimir & manter, armazenamento de trabalhos, emulação XPS, suporte i-Option e suporte leitor de cartões ID
(2) Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado.
(3) O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso